|
|||||||||||||||||||
Larinioides sclopetarius | |||||||||||||||||||
Dánial Jespersen fangaði hendan Larinioides sclopetarius eiturkoppin í Klaksvík 10. juli 2022. Slagið er bara skrásett 2 ferðir fyrr í Føroyum og báðu ferðirnar í 2002. |
|||||||||||||||||||
Leptorhoptrum robustum | |||||||||||||||||||
12.06.2022 fangaði Bjarki Gyldenkærne Dalsgarð ein eiturkopp av slagnum Leptorhoptrum robustum undir einum urtapotti í Skógrøktini í Hoydølum. Eiturkoppurin er ikki meira enn 3-5 mm stórur og er heilt vanligur kring alt landið. |
|||||||||||||||||||
Agyneta gulosa | |||||||||||||||||||
Sjáldsamur í Føroyum, funnin á Sornfelli 11.07.2021 | |||||||||||||||||||
Oreoneta frigida | |||||||||||||||||||
Ein av Føroya vanligastu eiturkoppum, funnin á Sornfelli 11.07.2021 | |||||||||||||||||||
"Músaeiturkoppur" Scotophaeus blackwalli | |||||||||||||||||||
13. oktober 2021 fann Súsanna Árting hendan “músaeiturkoppin” Scotophaeus blackwalli heima hjá henni sjálvari. Hetta er fyrsta skráseting av Scotophaeus blackwalli í Føroyum. Eiturkoppurin er helst komin til landið við byggitilfari. “Músaeiturkoppur” trívist bert innandura. |
|||||||||||||||||||
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||||||
Rodmund á Kelduni fangaði hendan flotta eiturkoppin av slagnum Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) vesturi á Víkum í Vágum 07.08.2021. Dagin eftir tók Jens-Kjeld Jensen myndir av honum, og tá var hann fleirfaldaður, sum tit síggja á myndunum. |
|||||||||||||||||||
Hasarius adonsoni | |||||||||||||||||||
Hesin varð funnin í Havn 28.02.2022. Hetta er fjórða skráseting av Hasarius adonsoni í Føroyum. | |||||||||||||||||||
Hasarius adonsoni | |||||||||||||||||||
Nú er stutt millum fremmandu eiturkopparnar... | |||||||||||||||||||
10.05.2021 fann Ragnar Háskor hendan Hasarius adonsoni eiturkoppin í nøkrum blomstrum, sum hann keypti á mammudegnum. Hetta er triðja skráseting av Hasarius adonsoni í Føroyum. |
|||||||||||||||||||
30.04.2021 fann Barba Mørkøre Dalberg hendan Hasarius adonsoni hann eiturkoppin innandura í Tórshavn. Hasarius adonsoni er funnin einaferð fyrr í Føroyum. Hann kann yngla í vakstrarhúsum, men ikki uttandura í Føroyum. |
|||||||||||||||||||
Philodromus dispar |
|||||||||||||||||||
02. september 2020 fangaði Erla Jarnskor Ellingsgaard ein eiturkopp av slagnum Philodromus í garðinum heima hjá teimum í Syðrugøtu. Eiturkoppurin var ein ungi, so til bar ikki at staðfesta fulla navnið. Eiturkoppurin var so sendur til Danmarkar, og har hevur Jørgen Lissner passað hann í 8 mánaðir, meðan hann hevur bíðað eftir, at eiturkopurin skuldi skifta ham, so hann kundi staðfesta hann at vera av slagnum Philodromus dispar. Hetta eiturkoppaslagið er sum vaksið sera ymiskt bæði í útsjónd og stødd. |
|||||||||||||||||||
Philodromus dispar ger einki lokkanet, men situr og lúrur, og leypur so á fongin. | |||||||||||||||||||
Hetta er fyrstu ferð, at hetta eiturkoppaslagið er skrásett í Føroyum. Slagið finst í heitari londum, so sum við Miðjarðarhavið, so helst finst eitt serliga sólríkt stað í garðinum heima hjá Erlu. |
|||||||||||||||||||
Acanthoctenus spinipes (Keyserling, 1877) |
|||||||||||||||||||
Hesin flotti “reikieiturkoppurin” (Ctenidae) Acanthoctenus spinipes Keyserling, 1877) varð funnin í Tórshavn í mars 2021 í einum kassa av bananum frá Columbia. Hetta er helst fyrsta skrásetanin av hesum eiturkoppaslagnum í Europa. Eiturkoppurin varð slaggreindur av Jørgen Lissner. |
|||||||||||||||||||
Steatoda paykulliana | |||||||||||||||||||
28.09.2020 fann Sóley H. Gásdal, Sørvágur, henda flotta eiturkoppin í einum pakka av víndrúvum, sum eru innfluttar úr Grikkalandi. Hetta er fyrsta skráseting av Steatoda paykulliana í Føroyum. |
|||||||||||||||||||
Zygiella x-notata | |||||||||||||||||||
Vanligur kring alt landið | |||||||||||||||||||
Pisaura mirabilis | |||||||||||||||||||
14. juli 2019 fann Judit Højgaard hendan eiturkoppin Pisaura mirabilis í Leirvík. Hann er komin inn við vøru. Hetta er fyrsta skráseting av hesum eiturkoppaslagnum í Føroyum. |
|||||||||||||||||||
DK Zebraedderkop Salticus scenicus | |||||||||||||||||||
03. mars 2019 fangaði Sheila Sigurdsdóttir hendan ”zebraeiturkoppin” Salticus scenicus innandura í Fuglafirði. Hetta eiturkoppaslagið er skrásett einar tvær ferðir fyrr, og tá var tað eisini innandura, so helst kemur hann altíð til Føroya við innfluttum vørum. |
|||||||||||||||||||
Olios argelasius (Walckenaer 1805). |
|||||||||||||||||||
Umleið 15.10.2018 fann Gudbjørg Gudmundsdóttir Poulsen hendan eiturkoppin í einum bakka av innfluttum víndrúvum. Hesin eiturkoppurin er vanligur í Suðureuropa, har hann livir av leyvi av runnum sum til dømis víndrúvurunnum. |
|||||||||||||||||||
Knipplingseiturkoppur Amaurobius fenestralis |
|||||||||||||||||||
Hannur - hóast hesin eiturkoppurin nýliga er skrásettur í Føroyum, tykist hann vera rættiliga vanligur, serliga í Sørvági og Tórshavn. | |||||||||||||||||||
Fyrstu ferð vit sóu ein eiturkopp av slagnum Amaurobius fenestralis, var tá Rodmund á Kelduni fann ein í 2007. | |||||||||||||||||||
Eiturkoppurin tykist breiða seg skjótt í meginpartinum av Vágum og sunnara partinum av Streymoy. Lokkanetið er rættiliga serligt, og um fólk fara at leita eftir tí, ivist eg ikki í, at eiturkoppurin verður at finna í fleiri støðum enn hesum báðum nevndu. | |||||||||||||||||||
Tórshavn 03.05.2021 | |||||||||||||||||||
Húseiturkoppur (DK. Lille husedderkop) Tegenaria domestica (Clerck, 1757). | |||||||||||||||||||
Honin | |||||||||||||||||||
Hannurin | |||||||||||||||||||
Hanna Joensen, Sandur, fangaði hesar báðar eiturkopparnar í Sandoynni 04.09.2018. Hetta eiturkoppaslagið er funnið á flestu av oyggjunum í Føroyum, men hetta er fyrsta skráseting av slagnum í Sandoynni. |
|||||||||||||||||||
__________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
Hesin sera ljósi húseiturkoppurin kom inn um dyrnar 10.02.2022 | |||||||||||||||||||
Pakkhúseiturkoppur (DK. Stor husedderkop) Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843. | |||||||||||||||||||
Honin | |||||||||||||||||||
Hannurin | |||||||||||||||||||
Myndirnar av honeiturkoppinum vórðu tiknar í 2004. Hannin á myndunum funnu Sámal Einarsson og aðrir í Eysturoynni 13. oktober 2017. Hetta slagið av eiturkoppi er funnið regluliga hesi seinastu árini, og helst ynglar hann nú í Tórshavn. Stor husedderkop hoyrir heima í Europa, Miðasia og Norðurafrika, men hann breiðir seg alt meira út frá hesum økjunum. Hann kom til Norðurvestur- og Norðuramerika við fólki umleið ár 1900, og síðan tá er hann bara nørdur meira og meira. Við eini beinvídd á upp móti 10 cm og eini ferð á 0.53 metur um sekundið, er hann ein av skjótastu og fimastu eiturkoppunum í heiminum. Hann gerst umleið 6 ára gamal og leggur umleið 60 egg hvørja ferð, hann verpur. |
|||||||||||||||||||
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873). | |||||||||||||||||||
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) | |||||||||||||||||||
Teir báðir risastóru eiturkopparnir, sum Torkil Sørensen fann í einum bili í bilaverkstaðnum hjá Glenn Perdomo 19.11.2016 eru nú eyðmerktir at vera av slagnum Larinioides ixobolus (Thorell, 1873). Hetta slagið av eiturkoppi er ikki kent í Norðanlondum, men finst í Týsklandi, Eystureuropa og yvir móti Asia. Bilurin kom úr Ungarn, so helst stava eiturkopparnir - sum vóru tvær honir - eisini harfrá. Dánial Jespersen fangaði eiturkopparnar og kom til okkum við teimum. |
|||||||||||||||||||
Hava tit hug at lesa meira um hendan sera sjáldsama fremmanda gestin, kunnu tit klikka á her | |||||||||||||||||||
Jørgen Lissner staðfesti slagið. | |||||||||||||||||||
Vitja sera áhugaverdu eiturkoppasíðuna hjá Jørgen Lissner | |||||||||||||||||||
Hilaira nubigena | |||||||||||||||||||
Honin ♀ | |||||||||||||||||||
Hannurin ♂ | |||||||||||||||||||
06. september 2014 gjørdu Kristina, Eyðun, Dánial Jespersen og eg sjálvur kvettið, tá vit fangaðu 5 eiturkoppar av slagnum Hilaira nubigena, sum er ein av sjáldsamastu eiturkoppunum í Føroyum - og vit fangaðu enntá hæði hannar og honir. Hetta er fyrstu ferð, at Hilaira nubigena er avmyndaður í Føroyum. |
|||||||||||||||||||
Nýtt eiturkoppaslag funnið í Vatnsoyrum | |||||||||||||||||||
Amaurobius similis | |||||||||||||||||||
Tað var Eiler Jacobsen, som fyrst sá eiturkoppin, og kona hansara Sirikit syrgdi fyri, at hann kom út til mín. Eiturkoppurin líkist nógv einum Amaurobius fenestralis, sum áður er fangaður í Vágum og Streymoynni og sum sæst á ótrúligu eiturkoppaheimasíðuni hjá Jørgen Lissner http://www.jorgenlissner.dk/faroespiders.aspx; men tá Jørgen kannaði hann nærri, vísti tað seg, at hann var av slagnum Amaurobius similis - ella eitt syskinabarn, sum ikki áður er skrásett í Føroyum. Spurningurin er so, om hesin er eitt eindømi, ella um hann ynglar í Vágum? |
|||||||||||||||||||
Jørgen Lissner vitjaði aftur í Føroyum í juli 2012 |
|||||||||||||||||||
Kendi lívfrøðingurin Jørgen Lissner vitjaði Føroyar aftur í juli 2012. Han kom fyri at savna føroyskar eiturkoppar til sína heimasíðu, sum fevnir um myndir og lýsingar av eiturkoppunum í Føroyum, Grønlandi, Azorunum og Europa. | |||||||||||||||||||
Vitja sera áhugaverdu eiturkoppasíðuna hjá Jørgen Lissner | |||||||||||||||||||
Uloborus plumipes | |||||||||||||||||||
Hesin varð funnin í Havn 28.02.2022 | |||||||||||||||||||
Uloborus plumipes | |||||||||||||||||||
03. oktober 2021 fann Niels Leivsson í Búð hendan flotta Uloborus eiturkoppin á eini Phalaenopsis orkidé í Hvannasundi. |
|||||||||||||||||||
Uloborus plumipes | |||||||||||||||||||
Hendan innflutta honin varð funnin í Tórshavn 05. mars 2012. Hetta er fimtu ferð, at hetta eiturkoppaslagið er funnið í Føroyum. | |||||||||||||||||||
Araneus diadematus (Clerck, 1757). | |||||||||||||||||||
Hesin "krosseiturkoppurin" Araneus diadematus varð funnin uttandura í miðbýnum í Tórshavn 31.10.2017. | |||||||||||||||||||
__________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
15. august 2017 fann Jóanes Olsen hendan flotta hon "krosseiturkoppin" Araneus diadematus uttan á einum húsum á Óðinshædd í Tórshavn. Hetta slagið av eiturkoppi er bert funnið nakrar fáar ferðir áður í Føroyum, og tá hevur tað altíð verið innandura, so hetta er fyrstu ferð, at slagið er funnið úti í føroysku náttúruni. | |||||||||||||||||||
__________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
Pauli Hansen fangaði hesar báðar kvenn- "krosseiturkopparnar" Araneus diadematus í Tórshavn 24. oktober 2011. Báðir hava eitt rættiliga óvanligt mynstur á rygginum. | |||||||||||||||||||
__________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
Tórshavn 02.06.2020 | |||||||||||||||||||
02.06.2020 sá Mourits Mohr Joensen í hundraðavís av eiturkoppaungum á einum bili, sum var komin til landið 10 dagar frammanundan. Tað vísti seg at vera ungar undan krosseiturkoppinum Araneus diadematus (Clerck, 1757). Krosseiturkoppur er bara funnin hendinga ferð í Føroyum – og altíð innandura, við einum undantaki á Óðinshædd í 2017. Hesin krosseiturkoppurin leggur 300-800 egg, so nú verður spennandi at síggja, um nakrir av hesum á bilinum fara at síggjast aftur í føroysku náttúruni. | |||||||||||||||||||
"Fuglaeiturkoppur" | |||||||||||||||||||
29. mars 2011 fann Poul Eyðun Joensen hendan hálvrotna "fuglaeiturkoppin" á einum steðgiplássi í Fuglafirði. Karl Hansen ringdi og segði mær frá hesum sjáldsama eiturkopinum, sum máldi 16 cm. millum beinini, so hetta er óivað tann størsti eiturkoppurin, eg nakrantíð havi sæð uttandura í Føroyum. | |||||||||||||||||||
Tað er mær ein gáta, hvussu hann er endaður á steðgiplássinum í Fuglafirði? Er hann komin til landið við frakt ella hevur onkur havt hann sum kelidjór? Um nakar veit nærri, vil eg fegin hoyra frá viðkomandi. | |||||||||||||||||||
Dagføring 07.04.2011: Gátan er loyst! | |||||||||||||||||||
Fuglaeiturkoppurin var ein 3 ára gomul hon av slagnum "Chorco golden Knee", sum Petur Hansen í Norðagøtu nýliga hevði sum kelidjór. Tá fuglaeiturkoppurin doyði, gav Petur hann til ein vin, sum seinni tveitti hann út í Fuglafirði. | |||||||||||||||||||
Nuctenea umbratica | |||||||||||||||||||
Kári Petersen av Sandi, fangaði hendan stóra Nuctenea umbratica hon eiturkoppin nær við Skopun. Hetta er 5 ferð, at hetta eiturkoppaslagið er funnið í Føroyum; men fyrstu ferð, at hann er funnin í Sandoynni. Umstøðurnar á staðnum, har hann var funnin, kundi bent á, at hann er farin at yngla her; men tað kunnu vit ikki prógva enn. | |||||||||||||||||||
02.08.2018 fangaði Óli Lindenskov hendan Nuctenea umbratica hon eiturkoppin Uppi í Hoyvík. Hetta er 6 ferð, at ein eiturkoppur av hesum slagnum er skrásettur í Føroyum. Kroppurin á honum mátar millum 8-10 mm. Enn vita vit ikki, um hann ynglar her. | |||||||||||||||||||
Araneus quadratus | |||||||||||||||||||
Dánial Jespersen fann hendan Araneus quadratus (Clerck, 1757) í Tórshavn 07.10.2010. Hetta slagið av eiturkoppi er bert funnið nakrar fáar ferðir innandura í Føroyum. | |||||||||||||||||||
DK Perleedderkop Enoplognatha ovata | |||||||||||||||||||
Hesin DK perlueiturkoppurin Enoplognatha ovata sat í einum urtapotti, sum Jacoba T. Winther fekk 01. september 2010. Alt ov nógv flogkykt verða innflutt til Føroya á henda hátt. | |||||||||||||||||||
Steatoda bipunctata | |||||||||||||||||||
Steatoda bipunctata er ein innfluttur eiturkoppur, sum higartil bert er funnin í Suðuroy, Streymoy, Nólsoy og Eysturoy. Hann finst í stórum tali í nøkrum stórum bygningum, har hann eisini nørir seg; men enn kann hann ikki sigast verða vanligur. Hans Eli Sivertsen fangaði hendan avmyndaða hannin 19.11.2009 og Jørgen Lissner staðfesti slagið. | |||||||||||||||||||
Nuctenea umbratica | |||||||||||||||||||
Edith Petersen fann hendan flotta Nuctenea umbratica eiturkoppin í Tórshavn 10.08.2009. Hetta er fjórðu ferð, at ein av hesum slagnum er funnin í Føroyum. | |||||||||||||||||||
"Hoppieiturkoppur" Salticidae | |||||||||||||||||||
16. september 2008 fangaði Jógvan Niclasen hendan flotta "hoppieiturkoppin" í eini matvørubúð í Tórshavn. Eiturkoppurin er ein ung hon av slagnum Philaeus chrysops (det. Rudolf Macek, Czech Republic). Á enskum verður hetta eiturkoppaslagið nevnt "Jumping spiders". | |||||||||||||||||||
Hesin eiturkoppurin er helst av einum suðureuropiskum slag, sum nú á fyrsta sinni er staðfestur í Føroyum. | |||||||||||||||||||
Her ber til at lesa meira um hetta slagið av eiturkoppum | |||||||||||||||||||
Alopecosa pulverulenta | |||||||||||||||||||
24.05.2008 gjørdi Jóannes Joensen, Klaksvík, eitt kvett, tá hann fangaði henda sjáldsama eiturkoppin í Kalsoynni. Alopecosa pulverulenta er funnin tríggjar ferðir áður í Føroyum - í Vágoy og Svínoy; men hetta er fyrstu ferð, at hann er funnin í Kalsoy. Allir teir 4 eiturkopparnir, ið eru funnir higartil, hava verið honir. | |||||||||||||||||||
Alopecosa pulverulenta hoyrir til familjuna:
Lycosidae (Wolf Spiders). Leysliga umsett vildi eg kalla familjuna "úlvaeiturkoppar". Í Europa finnast 260 sløg av úlvaeiturkoppum. ið eru býttir upp í 23 familjur. |
|||||||||||||||||||
Les meira um føroysku eiturkopparnar | |||||||||||||||||||
Knipplingseiturkoppur Amaurobius fenestralis |
|||||||||||||||||||
Hannur - hóast hesin eiturkoppurin nýliga er skrásettur í Føroyum, tykist hann vera rættiliga vanligur, serliga í Sørvági og Tórshavn. | |||||||||||||||||||
Merian eiturkoppur Metellina merianae |
|||||||||||||||||||
Sera vanligur kring alt landið | |||||||||||||||||||
DK Krabbeedderkop Xysticus cristatus | |||||||||||||||||||
Peter Meedom fann "krabbaeiturkoppin" høgru megin í Vatnsoyrum, Vágum 23.07.07. Xysticus cristatus er tann einasti av krabbaeiturkoppafamiljuni, ið er funnin í Føroyum. Higartil er krabbaeiturkoppurin funnin í Fugloy, Svínoy, Viðoy, Borðoy, Kunoy, Eysturoy, Nólsoy, Streymoy, Vágum, Koltri, Sandoy og Suðuroy. | |||||||||||||||||||
Jørgen Lissner staðfesti slagið fyri meg. | |||||||||||||||||||
Mynd: Hans Eli Sivertsen | |||||||||||||||||||
Alexander B. Jacobsen fangaði hendan Xysticus cristatus eiturkoppin í Nolsoy 22. januar 2015. Hann er goymdur sum prógv fyri, at eiturkoppurin finst í Nólsoy. | |||||||||||||||||||
07.06.2021 fann Dennis A. Rasmussen hendan Xysticus cristatus hann eiturkoppin í Kollafirði. | |||||||||||||||||||
Trøllaeiturkoppur Pholcus phalangioides spjaðir seg kring Føroyar | |||||||||||||||||||
Ein Pholcus phalangioides kvenneiturkoppur frá Tórshavn, berandi eggini hjá sær í munninum | |||||||||||||||||||
Les eiturkoppagreinina | |||||||||||||||||||
|