|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy - virtuel tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skriv frá 20. juni 1814 viðvíkjandi fuglaveiðu við hundi í Nólsoy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túrur kring Nólsoynna við Norðlýsinum 14.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teistin sigldi royndartúr til Nólsoyar 20.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmansbørkubóndi Orchis mascula endurfunnin í Nólsoy í 2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentarsending um Jens-Kjeld í 2 pørtum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptøkurnarnar eru frá juni, sendar í Kvf november 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skjórutur springari Lagenorhynchus acutus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesin lá í Hálgutoft í Nólsoy 27.02.2021. Skjórutur springari er vanligur í Føroyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUÐULEIKIN Á NÓLSOYARLEIÐINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rescue Lív (SAR) 23.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erla Kongsdóttir 09.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasfjord 19.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issehoved 25.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sildberin 03.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jósup 07.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam 10.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundar og gestir 10.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margretha, Antonia, Victor & Sára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Í urtagarðinum heima hjá Jens-Kjeld vaksa nógvar ymiskar føroyskar blómur sum rølikur, snúsrølikur, litingarsortugras, baldursbrá, ymiskar sóljur og fleiri aðrar, og í notunum trívist ormveran hjá admirali sum blomman í egginum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 21 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eggjarklettur 31.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvør dálkar mest - føroyingar ella turistar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATV'ari hjá Rás 2 á Kagnum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órudd hjá Rás 2 á Eggjarkletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafitti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útoyggjafólk í kravgongu, Tórshavn 11.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deiligur tónleikur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trýr pokkur, fólk eru skeptisk ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meðan undirsjóvartunlar verða bygdir í stórum stíli, ganga útoyggjafólk í kravgongu, fyri at vísa sína ónøgd um tær óendaligu lappaloysnirnar, sum tey hava fingið frá Strandferðsluni í áravís. Niðurslitnar ferjur, sum langt síðan skuldu verið endurnýggjaðar. Bygdavegir eru eisini niðurslitnir, og alt botnar í ov lítlari fígging til Strandferðsluna og Landsverk. Skilaleys raðfesting hjá okkara politikarum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munur á risum! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetta er tey bæði avloysaraskipini á suðuroyar- og nólsoyarleiðini - Norrøna og Sildberin. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deyður hvalur sæddur Undir Riv, Nólsoy 29.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvalurin var umleið 10-12 metrar langur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landnyrðingsbrim í Nólsoy 30.01.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The football field in Nólsoy once again flooded by the powerful waves from the sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hevði hetta so bara verið fyrstu ferð... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
At leggja ein fótbóltsvøll, har brimið vanliga skolar gjøgnum oynna, má sigast at vera tann reini galskapur. Mann skuldi ikki trúð, at fólkini handan hesa verkaætlanina høvdu gonguvit! Smágrótið, ið er lagt uppfyri, er skolað burtur óteljandi ferðir, og hetta verður neyvan seinastu ferð. Hinvegin, so hava nólsoyingar ein fótbóltsvøll um summarið, ein svimjihyl um veturin, og í hepnasta føri kanska eisini ein skoytuvøll :) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jósup 07.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borðan og Kapilin 14.09.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holið og Eiðið umleið 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovastevnuveðrið 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld & Marnar á Skúr seta rottu-tunnlar upp á Hósmøl 24.03.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myndir, tiknar umborð á tyrluni 13.11.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERVERK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herverk, fyrsta vikuskifti í apríl 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meðan nøkur planta trø og royna at fríðka um bygdina, ganga onnur og gera herverk. Hesi elstu trøini í gamla havanum hjá Peturi á Botni í Nólsoy vórðu høgd niður við øks av nøkrum tannáringum, ið áttu at vita betri... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
While some people make a great effort in planting trees in the very bare village of Nólsoy, it only took a weekend for some teenagers to destroy the oldest trees in the oldest garden in Nólsoy - what a shame... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 27.03.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 08.01.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerda Langhorn 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein nýggj tíð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 24.12.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ternan 22.09.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ternan, nýggja ferjan á Nólsoyarleiðini / Ternan, the new ferry that runs between Tórshavn and Nólsoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 21.09.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 14.08.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 1965. Artist: Per Sloth Carlsen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjargingarbáturin Lív vitjar í Nólsoy 14.03.2010 / Rescue boat Lív (means life) visiting Nólsoy 14.03.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 23.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 05.04.2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritan, 07.02.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoyingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brynjálvur (Búlli), Finnbogi (Kikel), Høgni & Herjálvur (Hevva) 25.08.2008 | Jack, John & Napoleon 06.08.2009 | Kjell og Gunnar 03.08.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 01.02.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 30.07.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útsýnið móti Nólsoy kl. 9 eitt kvøld í 2007 / The view to Nólsoy at 9pm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein kaldur vetrardagur í Nólsoy / A cold winther day in Nólsoy 25.01.2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 12.08.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 05.05.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 25.04.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 10.08.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 07.08.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunniva Bjarnastein, Teitur & Andrias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 11.06.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Kjærbo hevur keypt bát, og fólk eru komin oman at taka ímóti honum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdaline Kjærbo & Marita Gulklett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 06.05.2004 kl. 21.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 07.04.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnbjørg, Anna Margit & Sára Arabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus & Ivan Holm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 04.04.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldvin & Jens-Kjeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 25.03.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 25.03.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Jacobsen 10.03.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útsýnið móti Tórshavn / The view from Nólsoy to Tórshavn 08.03.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 08.02.2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 19.09.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klæmint og Berint 12.08.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 16.07.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suni Hansen kl. 21.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 11.07.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silas Olofson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 25.05.2003 kl. 22.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 25.05.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga Skaalum Magnussen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 12.05.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugga (Anna Kathrina Thomsen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 12.04.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 11.04.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landnyrðingsbrim í Nólsoy / Stærk brænding fra nordøst på Nólsoy / Breakers from North-East on Nólsoy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.01.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsynningsbrim / Stærk brænding fra sydøst / Breakers from South-East on Nólsoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsynningsbrim í Nólsoy 05.01.2008 / Breakers from South-East on Nólsoy 05.01.2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoy 21.08.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrid Andreasen & Jens-Kjeld Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendan myndin av Astrid Andreasen og Jens-Kjeld varð tikin 21.08.2003, tá Astrid fyrireikaði tekningarnar av hennara plakatum av lomvigareggum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomvigaregg / Guillemot eggs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvík & Nólsoy 08.02.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||