|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 14.01.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gott nýggjár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleðilig jól | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eldrunnur Embothrium coccineum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skógrøkt Landsins innflutti eldrunnin úr Patagonia, Suðuramerika, og vit fingu okkara fyrsta frá teimum í 1989. Tá var hann umleið 5 ár, so nú er hann 35 ára gamal. Nøkur ár seinni fingu vit so ein aftrat. Eldrunnur veksur ikki í nøkrum av okkara grannalondum, tí har er náttarfrost, so hvørja ferð vit hava vitjan av útlendingum, "beundra" teir altíð okkara eldrunnar. Okkara eldrunnar eru sera vakrir og blomstra fleiri ferðir um árið. Teir eru farnir umkoll í einari ódn, og tá hildi vit satt at siga, at teir ikki kundu bjargast. Men teir vórðu kliptir niður, og so var tungt grót lagt omaná moldina, so teir skuldu standa meira stinnir. Og enn standa teir - vakrir sum altíð. E.S. Tá Jens-Kjeld klipti falnu eldrunnarnar niður, í royndini at bjarga teimum, kom ein maður framvið garðinum. Hann skeldaði J-K og segði, at hann skuldi skamma seg, tí tað líktist ongum at jarðleggja so vakrar runnar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klóka krákan Corvus corone cornix sankar matin,og krógvar han nærhendis, Tórshavn 13.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The very clever crow gathers a lot of food and stores it nearby for later use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eg skilti ikki, hví krákan ferð aftaná ferð fylti sær nevið og fleyg avstað; men so fortaldi Jens-Kjeld mær, at hon sankaði matin til seinni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein onnur kráka í viðarlundini samlaði eina rúgvu av turrum breyði saman, og krógvaði tað undir einum viðarbuli. Síðan fleyg hon aftur og fram í ánna við einum bita, og bloytti hann, so hann varð etandi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Í heila tikið haldi eg okkum vera komin alt ov langt frá náttúruni. Vit skilja hana ikki longur. Vit vilja bestemma, hvussu náttúran skal síggja út, og hvør skal búgva í henni - tað verið seg fólk, fuglur ella fæ. Hús verða bygd í haganum; men alíkavæl skilja vit ikki, at tað eru vit, sum troðka náttúruna burtur, og ikki umvent. Náttúran er vorðin eitt mótafenomen, sum vit fegin vilja njóta og nýta; men tað skal verða, tá vit hava hug. Náttúran má gjarna vera har, men helst ikki koma okkum ov nær. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nógv kenna ikki mun á fuglasløgunum, so gud náði tær tramans likkurnar, sum skvetta á tekjur og bilar, og sum fólk ilskast á alt árið, hóast tær slett ikki eru her um veturin. Bládúgvurnar eta eisini allan høsnamatin, sum verður tveittur út í høsnagarðin (rættiliga logiskt, tí hvussu skulu tær vita, at maturin ikki er ætlaður teimum?). Alt ov nógvar krákur eru til, so sjálvt hampafólk tosa um at plaffa allar niður o.s.f. o.s.f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesar báðar greinirnar lýsa støðuna rættiliga væl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi klager over vilde dyr, når de kvækker, skræpper og galper |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tað reina hieraki til morgunmatarborðið 07.12.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krákan rak alt burtur, bládúgvan og stararnir samdust væl; men so komu tær annars so fittu turkadúgvurnar og bóðu bládúgvuna skrubba av, kvørkveggjan happaði spurvarnar, meðan óðinshanin helt seg fyri seg sjálvan - og millum øll hesi klandursvættini mól bringureyðin, sum eingin gav ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keypt frá Daisy á jólasøluni í ítróttarhøllini á Nabb 30.11.2019. Allir figurarnir - fólk, seyðir o.s.f., eru gjørdir úr tøvdari ull. Mosi og annar føroyskur vøkstur løgdu botnin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 09.11.2019 kl. 07.42-08.04 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 05.11.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 28.10.2019 kl. 08.48 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.10.2019 kl. 06.33-07.09 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 16.55-17.39 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Ausems, Tórshavn 28.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastiska gløggi og dugnaligi granskarin Anne Ausems var í Føroyum í bæði 2018 og 2019, og longu nú hevur hon skrivað eina grein, har hon samanber hamskifti millum 2 føroysk sløg av drunnhvíta við 2 sløg úr Antarktis. Greinin var tøk 15.10.2019. Hetta er eitt gott dømi um, hvussu umráðandi og gagnligt tað er at samstarva við útlendskar granskarar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagið á Hotel Brandan er føroyskt og ikki innflutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tað er so gleðiligt at síggja onkran í vinnuni hugsa um náttúruna, tá flestu av kommununum ikki megna tað | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seljuroynir Sorbus intermedia (DK. Bornholmsk røn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 23.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málningaframsýning hjá Regin Jørgensen í Smiðjuni í Lítluvík |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havi verið til málningaframsýning hjá Regin Jørgensen í kvøld. Mær dámar sooo væl litspælið í hansara málningum, og tí taki eg tað eisini sum ein stóran heiður, at hann hevur brúkt eina av mínum fotomyndum av Mølheyggjunum í Sandoy at mála eftir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.09.2019 kl. 05.49 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heyst / Efterår / Autumn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 15.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 05.09.2019 kl. 05.45 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suni Petersen & Jens-Kjeld Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litað laksaskræða frá Leivd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 28.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld Jensen & Jan Andersson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.42 & 02.52. GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 07.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 03.05 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humlurnar surra so lystiliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húshumla Bombus lucorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Kilon & Jens-Kjeld Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandágerði 30.06.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinfólk hittast :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld og onnur hava givið hesi nólsoyaræðuni at eta í fleiri ár úti í Nólsoy. Hon hvarv úr Nólsoy nakað síðani. Tá vit vóru úti í Sandágerði 30.06.2019 kom ein æða spelandi móti okkum. Hon rann framvið okkum og beint til Jens-Kjeld, og so kendi hann hana aftur. Hyggi eftir filmsbrotunum niðriundir, so síggja og hoyra tit, hvussu tað ljóðar, tá gamlir vinir hittast. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
______________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
______________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandágerði 03.07.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.2019 lá æðan á 4 eggum, og tá vóru vit úti við seiði til hana. Hon lá ikki so føst á eggunum, men mól oman móti sandinum og so niðan aftur á reiðrið. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2019 var skilið tað sama, og tá var 1 egg brotið. Jens-Kjeld tók tí æðuna við sær, tá hann fór út við Ternuni kl. 22. Vónandi gleðist hon um at vera komin heim aftur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
______________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma á Lava & Kinna og Álvur í Dímun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summarblómur 30.06.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.06.2019 kl. 21.07 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrilestur hjá Sjúrði Hammer & Nina O’Hanlon í Perluni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.06.2019 kl. 06.35 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.05.2019 kl. 19.14 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
So stuttligt at síggja hesar fimm - Jens-Kjeld, Jógvan & Sjúrður Hammer, Tim Birkhead og Jamie Thompson kanna eina elligamla bók og so grava fram alt um rithøvundan. Hetta er júst tað, ið eyðkennir forvitnar granskarar. Tá felagsáhugin er til staðar, hevur aldursmunurin einki at siga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Til fyrilestur hjá Tim Birkhead og Føroya fuglafrøðifelag í Kongshøll 28.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eina løtu fangaði hann ælabogan / For a moment he held the rainbow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loðpílur Salix lanata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkjugarðurin á Svínaryggi, Tórshavn 19.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debesartrøð 17.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 15.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikki minni enn 4 kettur lógu upp á lúr eftir smáfuglunum undir runnunum í okkara garði í gjár - og vit áttu onga av teimum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 14.05.2019 kl. 22.45 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loðpílur Salix lanata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 14.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blendingspílur (hybrid) Salix úr Gásadali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 14.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.05.2019 kl. 03.44 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.05.2019 kl. 05.20 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gott at fáa ein góðan bita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleiri vilja verða við, at fuglar ikki eta frukt, sum ikki er burðardygg. Eg ivaðist, men mintist so, at eg nakað herfyri hongdi eitt súrepli upp, har flusið ikki varð nortið. Næsta dag, hongdi eg eitt annað súrepli upp, sum eg hevði skorið av um miðjuna. Heldur ikki hesu ferð varð flusið etið - fuglarnir ótu bara burtur úr miðjuni. Eg skilti tað ikki, men nú eg bara gevi fuglunum burðardygg súrepli, verða tey etin beinan vegin - eisini flusið. Fuglarnir eru helst klókari enn vit ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
The birds in our garden do not touch apples that are not organic ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 21.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kráka Corvus corone cornix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.04.2019 kl. 05.42-05.51 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langafríggjadagur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.04.2019 kl. 20.08-20.11 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skírisdagur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viðarlundin og Hoyvíkstjørn 07.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bringureyði Erithacus rubecula | Svanur Cygnus cygnus | Svanur Cygnus cygnus | Bládúgva Columba livia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Munurin á vanligari tíð og summartíð 01.04.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn kl. 06.15 GMT (kl. 07.15 summartíð) |
Tórshavn kl. 05.15 GMT (kl. 06.15 summartíð) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 30.03.2019 kl. 06.15 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvíkstjørn 17.03.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trøllantarsteggi Aythya fuligula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villdunna Anas platyrhynchos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búskaparbreytin á Glasi á heimavitjan 13.03.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit seta okkara lít á ungdómin :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Næmingar á Búskaparbreytini á Glasi vóru heima hjá okkum í dag, fyri at hoyra Jens-Kjeld greiða nærri frá um umhvørvið | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students from Glasir talking to Jens-Kjeld about how plastic pollution destroys the wildlife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandágerði 10.03.2019 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.02.2019 kl. 07.57 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 02.02.2019 kl. 09.07 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viðarlundin í Tórshavn 01.02.2019 kl. 15.23-15.46 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 31.01.2019 kl. 08.48 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 30.01.2019 kl. 08.08 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 27.01.2019 kl. 09.36 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 14.07 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkadúgva Streptopelia decaocto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 14.01.2019 kl. 12.59 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.01.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 20.01.2019 kl. 16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingin reyður máni var at síggja seinastu nátt, men so vakur var mánin seinnapartin í gjár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|