|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandur |
Dalur |
Skopun |
Skálavík |
Húsavík |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 20.08.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikki øll kenna mun á hvonn, bakkasløkju og meistararót | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Znój , Hanna Joensen, Jens-Kjeld Jensen & Dariusz J Gwiazdowicz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk meistaraurt Ligusticum scoticum L. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoyggin í heystlitum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Í gjár vóru vit enn einaferð í tí so deiligu Sandoynni og hugdu eftir upprunaplantum. Við okkum á ferðini vóru pólsku granskararnir Anna Znój og Dariusz J Gwiazdowicz, so vit kundu ikki verið betri skødd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna og Dariusz kanna okkara upprunablómur og alt, sum umframt fuglin, eisini livir í okkara fuglareiðrum. Tey gera DNA kanningar av øllum, so vit eru í øllum føri minst 4, ið gleða okkum til at síggja úrslitið av teirra kanningum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stóra tøkk til Honnu Joensen, sum enn einaferð vísti okkum á sjáldsaman gróður, og Honnu á Reynatúgvu, sum borðreiddi við so deiligum drekkamunni og vælsmakkandi rabarbukøku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 25.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsavík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mýrisólja Caltha palustris subsp. palustris & Tríblaðað bukkablað Menyanthes trifoliata L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Til ársaðalfund hjá áhugafelagnum Lonini á Sandi 23.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atli Jensen, Jens-Kjeld Jensen og Sjúrður í Koltri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sera áhugavert og spennandi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjálmar Hátún | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld greiðir frá um vandan við Borrelia og øðrum vandamiklum sjúkum, sum man kann fáa av eini mottu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjúrður Hammer & Eyðfinn Magnussen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: Johan H. Funder Castenschiold. Hann hevur tikið 300 myndir av berginum og lagt tær oman á hvørja aðra, fyri at fáa hetta flotta úrslitð, har hvør kulla í berginum sæst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandur 07.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 22.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjørnin á Skørðum og Hvíthamar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsareyði Phalaropus lobatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Joensen & Jens-Kjeld Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykutjørn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einki er sum føroyska summarið og føroyska ljósið. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendan dagin vóru veðurvánirnar framúr góðar, men eg mundi so fokið um koll við Gróthúsvatn, gekk síðani í logn á Nykutjørn, og so kom eitt æl og kuldi, og at enda varð tað so deiliga lýtt og bara eitt lot í Søltuvík. Dýnujakki og vøttir eru eitt must í føroyska sumrinum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danskir lívfrøðingar á Mølheyggjunum 09.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morten Frederiksen & Johan Hendrik Funder Castenschiold tveittu seg skerflatar, tá vit vístu teimum ein av okkara sjáldsomu børkubóndum, sum heilt er horvin í Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 11.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsavík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alivinnan otar seg nærri og nærri friðaðu Mølheyggjunum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 27.08.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyðsmæra Trifolium sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hestamynta Mentha aquatica L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 13.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húshumlurnar Bombus lucorum flugu í pendulfart í tí so vakra rósurunninum í Skopun - video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 06.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eg havi altíð hildið kirkjuna á Sandi verið so ótrúliga vakra, tí økið rundanum kirkjuna eisini var so vakurt. Várhagasóljur hava lýst alt økið upp í óteljandi ár, og so var eisini, tá vit vóru á staðnum fyri góðum 14 døgum síðani. Nú vit aftur vóru á staðnum, gleddi eg meg at vísa okkara gesti kirkjuna og vøkru várhagasóljurnar; men eg misti púra pippið, tá eg sá, at onkur hevur sproyta Roundup alla staðni. Alt er gult og steindeytt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyri 14 døgum síðani var alt økið livandi. Humlur hurraðu í várhagasóljunum, og firvaldar og blómuflugur flugu í pendulfart og meskaðu sær av várhagasóljunum. Nú er alt økið steindeytt - alt er gult og einki kykt er á staðnum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spell at man ikki hugsar meira um, hvat livir í okkara náttúru, tá man fer út við Roundup giftini, sum er bannað í flestu av okkara grannalondum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 25.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 13.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alivinnan otar seg nærri og nærri friðaðu Mølheyggjunum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 17.06.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjaldur Haematopus ostralegus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossafirvaldur Abromias assimilis jenskjeldi & Várspannari Xanthorhoe designata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veltan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliringar beint frammanfyri friðaðu Mølheyggjunum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tistilfirvaldur Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandur & Mølheyggjarnir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2019 byrjaði ein sonn innrás av tistilfirvaldum Vanessa cardui um ein stóran part av landinum. Nakrir admirálar vóru eisini við í innrásini. Vit vóru mitt í rokanum, tá Mølheyggjarnir mest sum gjørdust livandi av flákrandi og troyttum veingjum. Tistilfirvaldarnir vóru serliga at síggja í seyðasmærunum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seinasta stóra innrásin av tistilfirvaldum var fyri 10 árum síðani, ella 30. mai 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les meira um tistilfirvald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 25.07.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetta fína skelti stendur nú á Mølheyggjunum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykutjørn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttligt at síggja, hvussu steinurin broytist hvørt ár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunch with a view, Gívrunarsteinur og minnir frá tá Føroyar vórðu til - kann tað verða betri? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandgás Branta leucopsis & Trøllentur Aythya fuligula |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsareyði Phalaropus lobatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetta er fyrstu ferð, at eg havi sæð fitjurnar á helsareyða | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.07.2018 vóru vit í Sandoynni, og tá kom hesin helsareyðasteggin upp á land beint framman fyri okkum. Eg hevði ikki sæð hann, men ein smágenta, sum var við okkum segði: "hygga fuglurin". Helsareyðin var umleið 1-2 metrar frá okkum og hann prátaði dúgligt, meðan hann hugdi eftir okkum. Hetta havi eg ongantíð upplivað áður. Tá helsareyðin hevur ungar, plagar steggin vanliga at svimja kvikliga undan fólki, meðan hann ávarar ungarnar. Helst hevur hesin eisini havt ungar í økinum, síðan hann var har einsamallur; men atburðurin hjá honum bendi á tað øvugta. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 08.08.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lítla Dímun, Stóra Dímun, Skúvoy & Sandoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summargrátítlingur, ungi, Anthus pratensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hestfjørður 08.08.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 25.07.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld & Poul Jákup Thomsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvít nykurt Nymphaea alba L. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 01.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandgás Branta leucopsis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 20.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandur 20.09.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skopun 20.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fótbóltsvøllurin í Skopun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsavík 31.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 31.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsavík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Her verður eitt veðurlamb loyst úr hafti - hornið sat fast í hegninum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 08.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 15.07.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 19.05.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skálavík 19.05.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nykutjørn 23.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyðun Jespersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skopun 26.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nýggir og gamlir bátar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makrelurin, Skopun 26.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandur 26.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandur, Sandoy 15.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsavík 07.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saglag, brúkt at saga rekavið á / Saw stones, used when sawing driftwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein túrur í Sandoynni 08.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gróthúsvatn 31.07.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Í hasum umleið 10 cm stóra holinum hevur eitt træ vaksið fyri umleið 55 milliónum árum síðani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit gingu okkum fram á hendan steinin á mølini niðanfyri Gróthúsvatn í Sandoynni 31.07.2011. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mølheyggjarnir, Sandoy 02.07.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akurtistil Cirsium arvense (L.) Scop., Sandoy 12.08.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gívrunarsteinur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 19.07.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsavík 19.07.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húsavík 19.07.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 26.05.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norðasti hagi 11.06.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mølheyggjarnir, Sandoy 24.07.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandoy 06.07.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|