|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.01.2025 kl. 16.55 GMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 23.12.2025 kl. 15.30-16.22 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleðilig jól | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 19.12.2025 kl. 15.54 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naina, Tórshavn 10.12.2025 kl. 15.23 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 05.11.2025 kl. 17.53 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoydalar 05.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantasjan 02.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 24.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasmus Nygaard & Bjarni Petursson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Túnatos í okkara litfagra grannalagi, danin Rasmus Nygaard, 89 ára gamal, sum undirvísir í steinslíping í trimum kvøldskúlum og íslendingurin Bjarni Petursson, 83 ára gamal. Stak fittir fýrar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrilestur hjá Mimi Sayed í Finsen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.07.2025 skipaði áhugafelagið Samhugi við Palestina fyri fyrilestri við amerikanska læknanum Mimi Syed í fullsettari høll í Finsen. Mimi Sayed hevur starvað sum lækni í Gaza í tveimum umførum síðan kríggið byrjaði, og fer beinleiðis aftur til Gaza aftan á føroyavitjanina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tað er sera stórur munur á at hoyra ein lækna greíða frá ræðuleikunum í Gaza, um man samanber við tilvildarligar politikarar. Betri eygnavitni enn ein, sum sær ræðuleikarnar í eyguni, finst ikki. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Her ber til at síggja filmin "Kids Under Fire", sum er um dagligdagin hjá børnunum í Gaza |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ólavsøkan 29.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asta Sofía & Sigrið Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 21.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandágerði 19.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 14.07.2025 kl. 19.27-19.59 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 08.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanska er tað ikki so løgið, at hesar síggjast aftur nógva staðni í okkara náttúru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skómakarin í miðbýnum í Havn 08.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eg rokni við, at tað eru fleiri enn eg, sum hava einar góðar fjallaskógvar, sum bara eru teir bestu í verðini. Tí er tað gull vert at kenna ein góðan skómakara, sum dugir sítt handverk. 85 ára gamli Páll Klein fer glaður til arbeiðis 4 seinnapartar um vikuna. Hann er at hitta á Hoydalsvegi 2 og hevur telefonnummar 314225. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svartifossur 12.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georg Stage vitjari Tórshavn 23.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 21.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyðfinn Magnussen, Shannon Marie Goldberg, Jens-Kjeld Jensen & Steffan Joensen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humlur, mýs, veðurlagsbroytingar, innræsnar plantur, ávirkanin av øllum í náttúruni og so nógv annað var uppi at venda á hugnaløtuni heima hjá okkum hetta kvøldið. Og nú mundi eg púra gloymt flogmýsnar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tað er so umráðand hjá føroyskum granskarum at kunna samstarva við útlendskar granskarar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undir Kerjum, Tórshavn 20.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk royðuber Cornus suecica L. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 15.05.2025 kl. 02.40 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 14.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstundis sum føroyingar fagnaðu føðingardegnum hjá Ísrael, varpaði Samhugabólkurin fyri Palestina ljós á ógvusligu gongdina í Gaza / At the same time as some Faroese residents celebrated Israel's birthday, the Solidarity Group for Palestine shed light on the terrible developments in Gaza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 01.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frá vinstru: Jan Højgaard, Ingolf S. Olsen & Hallur Andreassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samhugatiltakið fyri Palestina 14. apríl 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 26.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 18.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 17.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 25.02.2025 kl. 06.58 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandágerði 02.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Føroya Sjósavn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasir, Marknagil 31.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomvigaregg Uria aalge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 27.01.2025 kl 17.12 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samhugatiltakið fyri Palestina 21. januar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitja teirra Facebooksíðu |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 13.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens-Kjeld Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tórshavn 10.01.2025 kl. 09.04-16.55 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||