|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 15.01.2023 kl. 08.24 GMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Loðpílur Salix lanata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.05.2023 kl. 02.41 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Street art by Heiðrikur á Heygum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.04.2023 kl. 05.05 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 16.12-18.36 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Føroyskur matkalendari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.04.2023. Fyri fyrstu ferð er ein føroyskur kalendari gjørdur við yvirliti yvir, hvat fæst úr sjógvi, mold, bø, haga og bjørgunum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tær báðar, Sunniva Gudmundsdóttir Mortensen & Lena Nicolajsen eru eldsálirnar handan kalendaran, sum er prýddur við sera vøkrum tekningum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
For the first time, a calendar has been made with an overview of what can be harvested throughout the year from the sea, the soil, the fields, the outfield and the mountains on the Faroe Islands. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Á Argjahamri 25.03.2023 kl. 17.56 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.03.2023 kl. 02.25 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.03.2023 kl. 06.46 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.03.2023 kl. 07.02 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.03.2023 kl. 08.18 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 15.03.2023 kl. 10.05 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stari Sturnus vulgaris faroeensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tað er altíð okkurt gott at fáa í Inn / All customers are welcome in Inn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljósið broytist skjótt í skýmingini - hetta var millum kl. 18.09-1813 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Debessartrøð, Tórshavn 22.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ódnirnar fara illa við viðarlundunum / The hurricanes hit the plantations very hard |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mánin, Jupiter & Venus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Listasavn Føroya 12.02.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Myndir í trúnni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KFUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantasjan í Tórshavn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ódnirnar fara illa við viðarlundunum / The hurricanes hit the plantations very hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Íslendsk, danskt og føroyskt spritt, alt keypt í Føroyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvussu nógvir av hesum munnu vera farnir í skrell tey seinastu 3 árini, bara her í Føroyum? - og kundi man kanska ikki havt kunna endurnýtt teir til til dømis at hella nýtt spritt í? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantufundur 05.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld Jensen, Rodmund á Kelduni, Árant Ziska & Sjúrður Hammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Nordik, Tórshavn 01.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.01.2023 kl. 08.09 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 09.03 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.01.2023 kl. 08.36 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.01.2023 kl. 08.15 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||