|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.01.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleðilig jól | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listaframsýning hjá Napoleon & Eli Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 07.11.2024 kl. 07.47 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjølmentanarvikan 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
List hjá Veroniku Ravnsdóttir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 21.10.2024 kl. 16.53 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 kirkjur / two churches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ymisk sløg av lyngi Calluna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloakkfundur í Perluni 16.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Við Svartafoss 03.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferðslan til og úr Tórshavn 03.10.2024 kl. 16.12. Bilarnir ráða alla staðni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld Jensen, Trevor MacLaurin, Jason Walczak & Anne Ausems | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Walczak dugir sera væl at knýta kopartráð | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Porter & Jens-Kjeld Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dánjal Húsgarð 23.09.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
83 ára gamal og still going strong | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standmynd av Andreu Árting varð reist | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marknagil og Rættará 20.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aðra staðni verjir man áirnar - í Tórshavn tyrvir man tær / How to kill a river | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldbak 06.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mýrigloymmegei Myosotis scorpioides L. & Blettut apublóma Erythranthe guttata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyggjarvegurin 01.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanne Sørensen, Anna Znój & Jens-Kjeld Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blomstur- og soppatúrur í Plantasjuni 28.08.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Útlendskir granskarar á ólavsøku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvík 28.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faroe Pride 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sólarris 23.07.2024 kl. 03.09 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sólarris 12.07.2024 kl. 02.21 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn og Skansin 01.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samhugatiltakið fyri Palestina 01. juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitja teirra Facebooksíðu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandágerði 24.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Børkubóndur og lærlitt loðmýggj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Urtapottar á Áarvegnum 20.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Her verður trongligt á ólavsøku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandágerði 18.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavin luft á veg heim kl. 17.35 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman Hoydalar 16.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein dálkað Hoydalsá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragdoll ketta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blendingspílur (Salix hybrid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lærlitt loðmýggj Bibio pomonae (Fabricius, 1775) & froðusprettur (Cicadidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samhugatiltakið fyri Palestina 10. juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitja teirra Facebooksíðu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 09.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blomsturbarnið Kathrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 09.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullregn "Vossii" Laburnum watereri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentanarnáttin, Tórshavn 07.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mýribládepla Veronica serpyllifolia L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 20.42 (19.42 GMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo: Miriam & Janus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgunkórið undir leiðslu av Sigrið Sivertsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.06.2024 kl. 02.40 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samhugatiltakið fyri Palestina 03. juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitja teirra Facebooksíðu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 31.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiskan í grannalagnum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garðaskøran (Alchemilla mollis) er við at yvirtaka alla Havnina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Froðuspretta Cicadidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einki at siga til, at føroysku upprunablómurnar verða kvaldar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.05.2024 kl. 23 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvørkveggjusteggi Turdus merula | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 07.05.2024 kl. 20.58-21.40 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Joensen & Jens-Kjeld Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.04.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fýrkantaði hús í fleiri hæddum stinga seg upp millum gomlu og hugnaligu lágu lonirnar í miðbýnum í Tórshavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.03.2024 kl. 19.46-21.00 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálsatjørn 19.04.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garðurin í morgun, 12.04.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bókfinka (Fringilla coelebs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvørkveggja (Turdus merula), Bókfinka (Fringilla coelebs) & Stari (Sturnus vulgaris faroeensis) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Marknagil 31.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 30.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyðstapi Bombycilla garrulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesin reyðstapin vitjaði í garðinum kl. 17 í dag. Eg havi ongantíð áður sæð reyðstapa so tíðliga á vári. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.03.2024 kl. 04.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bóndurnir halda seg verða kroystar út av eggini av tí vaksandi ferðavinnuni, og valdu tí at seta sínar traktorar á Vaglið, fyri at vísa sína ónøgd mótvegis Visit Faroe Islands og teimum ráðandi á Vaglinum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmers protesting against the exploding and threatening tourism industry from Visit Faroe Islands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rósa Rosa rugosa Thunb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viðarlundin í Tórshavn 17.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nóatún 09.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Til stak áhugaverdar fyrilestrar um golfstreymin og havbotnsmineral á føroyska landgrunninum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Margretha Húsgarð Larsen, Ph.D í havfrøði og deildarleiðari á Havstovuni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Heri Ziska, Jarðfeingi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni Árting, Jarðfeingi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tíðindaskriv frá FNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.03.2024 kl. 16.43-19.30 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samhugatiltakið fyri Palestina 04. mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitja teirra Facebooksíðu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyðbók | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvørkveggjusteggi Turdus merula | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.02.2024 kl. 07.13-08.02 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.02.2024 kl. 08.06 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samhugatiltakið fyri Palestina 18. februar 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitja teirra Facebooksíðu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 14.02.2024 kl. 16.00 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestara vág, Andrias Sjóvará & Jens-Kjeld Jensen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalavegurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.02.2024 kl. 16.29-17.21 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 20.01.2024 kl. 16.24 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.01.2024 kl. 16.29-17.21 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samhugatiltakið fyri Palestina 22. januar 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||