|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 15.01.2023 kl. 08.24 GMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleðilig jól | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisan Malou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dánial Jespersen málar lundanev | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jólasøla hjá Útoyggjafelagnum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.11.2023 kl. 08.52 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyðstapi Bombycilla garrulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyðstaparnir eru enn í garðinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 20.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bókadagar í Norðurlandshúsinum 19.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sera nógvar og áhugaverdar bøkur vóru sýndar fram, og til bar at keypa tær. Vælsmakkandi smakkiroyndirnar úr Góðkrútsbókini hvurvu sum døgg fyri sól, og nýggjárssnapsurin við rósuhjálpirót og vodka er bjargaður. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkur Sylvia atricapilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stari Sturnus vulgaris faroeensis & Reyðstapi Bombycilla garrulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Starin og reyðstapin einast væl. Verri er, um ein kvørkveggja nærkast, tá leggja báðir eftir henni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyðstapi Bombycilla garrulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Missi vitjar garðin hjá okkum 01.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspertur í camouflagu, so tað er ikki lætt hjá smáfuglunum at verja seg... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 28.10.2023 kl. 04.15 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.10.2023 kl. 07.39 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.10.2023 kl. 06.48 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 30.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskimási Larus argentatus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sólarris 24.08.2023 kl. 05 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fólkini handan Hiit - sending í Kringvarp Føroya, tosa við Jens-Kjeld um útbúgving |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Marknagil 12.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein so vøkur perla í miðbýnum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit hava ongantíð fyrr sæð so nógvar innræsnar blómur og runnar á einum stað. Her veksur: (DK) Japansk pileurt Reynoutria japonica, Garðaskøra Alchemilla mollis, Fuchsia Fuchsia magellanica, Darmera peltata, (DK) Laksebær Rubus spectabilis (sponsk hindber), Blettut apublóma Erythranthe guttata, (DK) Almindelig kongepen Hypochaeris radicata og nógv annað, sum kann køva upprunavøksturin innan stutta tíð. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvík 06.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Havnardalur 06.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garðaskøran Alchemilla mollis er um alla Havnina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 30.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garðahumla Bombus hortorum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Humlurnar hurraðu so lystiliga í garðinum í gjár aftan á alt regnið. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tær vóru fleiri enn nakrantíð, og tær flugu aftur og fram í pendulfart millum hesa blómuna og teirra býli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vespan - og serliga humlan, eiga heiðurin av, at blómur, runnar og trø, sum ikki fyrr hava kasta gitið fræ, nú gera tað. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld Jensen, "gamli maðurin og havið", Sandágerði 23.07.2023 kl. 17.15 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tá vit gingu niðan fyri nýggja H-bygningin hjá LSH 23. juli í ár, og vit sóu hetta, hugsaði eg beinan vegin: Hetta er ein mega smartur máti at sleppa av við eldrabyrðuna... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 14.07.2023 kl. 03.08 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 05.07.2023 kl. 02.39-02.41 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.07.2023 kl. 02.25 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garðurin 28.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.06.2023 kl. 22.48 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Skæbnens ironi" - Umhvørvisstovan randað við garðaskøru Alchemilla mollis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullregn "Vossii" Laburnum watereri & Bumblebee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nýfloygdir spurvaungar / House sparrow young's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragdoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gásadalspílur (blendingspílur) (hybrid) Salix úr Gásadali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idyllur og veruleiki - Tórshavn 28.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loðpílur Salix lanata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.05.2023 kl. 02.41 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Street art by Heiðrikur á Heygum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.04.2023 kl. 05.05 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 16.12-18.36 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Føroyskur matkalendari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.04.2023. Fyri fyrstu ferð er ein føroyskur kalendari gjørdur við yvirliti yvir, hvat fæst úr sjógvi, mold, bø, haga og bjørgunum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tær báðar, Sunniva Gudmundsdóttir Mortensen & Lena Nicolajsen eru eldsálirnar handan kalendaran, sum er prýddur við sera vøkrum tekningum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
For the first time, a calendar has been made with an overview of what can be harvested throughout the year from the sea, the soil, the fields, the outfield and the mountains on the Faroe Islands. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Á Argjahamri 25.03.2023 kl. 17.56 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.03.2023 kl. 02.25 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.03.2023 kl. 06.46 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.03.2023 kl. 07.02 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.03.2023 kl. 08.18 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 15.03.2023 kl. 10.05 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stari Sturnus vulgaris faroeensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tað er altíð okkurt gott at fáa í Inn / All customers are welcome in Inn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljósið broytist skjótt í skýmingini - hetta var millum kl. 18.09-1813 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Debessartrøð, Tórshavn 22.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ódnirnar fara illa við viðarlundunum / The hurricanes hit the plantations very hard |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mánin, Jupiter & Venus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Listasavn Føroya 12.02.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Myndir í trúnni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KFUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantasjan í Tórshavn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ódnirnar fara illa við viðarlundunum / The hurricanes hit the plantations very hard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Íslendsk, danskt og føroyskt spritt, alt keypt í Føroyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvussu nógvir av hesum munnu vera farnir í skrell tey seinastu 3 árini, bara her í Føroyum? - og kundi man kanska ikki havt kunna endurnýtt teir til til dømis at hella nýtt spritt í? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantufundur 05.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld Jensen, Rodmund á Kelduni, Árant Ziska & Sjúrður Hammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Nordik, Tórshavn 01.02.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.01.2023 kl. 08.09 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 09.03 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.01.2023 kl. 08.36 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.01.2023 kl. 08.15 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||