|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.01.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.01.2023 kl. 08.15 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamlaárskvøld 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neyðrakett lend í miðbýnum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleðilig jól | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.12.2022 kl.15.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.12.2022 kl. 05.58-14.34 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.12.2022 kl. 15.40 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Útstappaður smyril & Ragdoll ketta / Stuffed Falco columbarius & Ragdoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flott handverk av fuglaútstapparanum í Nólsoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The very skilled taxidermist in Nólsoy knows his craft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 11.12.2022 kl. 15.45 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.12.2022 kl. 16.39 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 05.12.2022 kl. 03.45 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.11.2022 kl. 08.57-10.03 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inni á Gøtu Kl. 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 27.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.11.2022 kl. 08.13-08.35 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dánial lærir at mála útstappaðar lundar / teaching the younger generation to paint a stuffed Puffin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.11.2022 kl. 18.16 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 09.11.2022 kl. 08.30 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 02.11.2022 kl. 06.46 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 31.10.2022 kl. 17-17.20 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 28.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Næmingar á Miðnámi í Vestmanna á heimavitjan 26.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld, Ronja í Eyðansstovu, Sóley Rein & Jenny Eik Eyðtórsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit seta okkara lít á ungdómin :) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Næmingar á Miðnámi í Vestmanna vóru heima hjá okkum í dag, fyri at hoyra Jens-Kjeld greiða nærri frá um umhvørvið | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Students from Miðnám, Vestmanna talking to Jens-Kjeld about nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvík 19.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 17.39 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiskan, av slagnum Ragdoll, grannalagið, Tórshavn 18.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesturskyn 15.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianna & Diana Josefina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandágerði 09.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 27.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 21.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heyst / Autumn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.09.2022 kl. 15.24 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurvaungi Passer domesticus chick | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.07.2022 kl. 02.03 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinganes 02.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 23.05.2022 kl. 21.46 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.05.2022 kl. 03.16-03.29 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.05.2022 kl. 03.27 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06-07.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 20.26 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 01.42-01.45 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garðurin 30.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandá 20.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stikkantarsteggi Anas acuta & Villdunnubøga Anas platyrhynchos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poul Müller, Dánjal Arge, Jens-Kjeld Jensen, Valborg Gulklett Arge og Dagfinn Arge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Páskabørn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandá 16.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gáva frá íslendingum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 11.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Eli Sivertsen, konfirmanturin Edvard Restorff Sivertsen & Jens-Kjeld Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 19.03 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stari Sturnus vulgaris faroeensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bringureyði Erithacus rubecula |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.03.2022 kl. 06.44 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 15.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Til stak áhugaverdan plantufund og síðani á Irish Pub, kann eitt týskvøld verða betri? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TN24 Norðlýsið 12.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seafood & Mango icecream | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesumegin og hinumegin Gripsvegin 09.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Á ársaðalfundi hjá Fuglafrøðifelagnum 06.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jógvan Thomsen legði drunnhvítabókina fram | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 05-06.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 21.57 & 23.02 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 07.57 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 08.42-08.51 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 10.16 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 27.01.2022 kl. 07.37 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 08.11 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.01.2022 kl. 08.40-08.52 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.01.2022 kl. 09.24 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||