|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.01.2021 kl. 09.24 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamlaárskvøld 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandá 08.12.2021 kl. 15.34 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mær fattast orð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2021: Føroyski urtagarðurin á Debesartrøð er slættaður við jørðina! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit hava havt okkara gongd í honum óteljandi ár, og eg havi ongantíð verið har, uttan at onnur eisini hava verið har - ung sum gomul, tí hann var so lætt atkomuligur, so eg vil kalla tað fyri ikki minni enn eina katastrofu, at man ikki gjørdi alt fyri at varðveita hann. Eg veit ikki, hvussu nógv hava vita um hesa ætlanina, og eg veit heldur ikki, hvussu nógvir persónar ella stovnar hava verið uppi í leikinum; men eg havi so ikki sæð nakað alment skriv av nøkrum slag, fyrr enn fyrradagin, tá Erla í Brekkustovu varpaði ljós á dáragerðina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grein hjá Malan Marnersdóttir: Minningarorð um botaniska garðin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Annleyg Patursson, Debesartrøð 10.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Debesartrøð 15.06.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Debesartrøð 22.08.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.11.2021 kl 09.36-09.54 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 21.11.2021 kl 08.08 & 08.43 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 20.11.2021 kl 08.11 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglavinurin í Nólsoy - dokumentarsending um Jens-Kjeld í 2 pørtum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptøkurnarnar eru frá juni, sendar í Kvf november 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein spennandi urtagarður mitt í Nólsoyarbygd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DK Faroe Blue Malou 09.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.11.2021 kl. 10.47 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 02.11.2021 kl. 07.00 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.10.2021 kl. 07.24 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DK Faroe Blue Malou 03.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggdoll 6 months old | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 02.10.2021 kl. 06.39 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.09.2021 kl. 20.14 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.09.2021 kl. 05.48 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkjubøreyn og Spinnaríið í Sandágerði 31.07.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Argir 31.07.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grefligasta rundkoyringin, eg nakrantíð havi sæð, og hevði eg ikki verið til gongu, hevði eg heilt sikkurt rent á onkran ella krasja bilin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Man slær hvønn børkubónda, hvørja seyðasmæru, hvønn summardáa og trøllabátsmanshattarnar í rundkoyringunum kring landið, tí tær smáu upprunaføroysku blómurnar - spískamarið hjá okkara kyktum - kunnu verða vandamiklar fyri ferðsluna. Í staðin plantar man so fremmandan vøkstur sum hendan. Føroysku kyktini eru ikki von við vøkstur sum hendan, so hann er einans til gagns fyri útlendsk kykt, sum koma til landið, og so sjálvandi tann, sum hevur valt at planta vøksturin á staðnum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ófatiligt... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.07.2021 kl. 23.06 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kráka Corvus corone cornix L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.06.2021 kl. 02.02-02.10 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.06.2021 kl. 02.16-03.07 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvík 12.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nýggi plantufrøðiligi urtagarðurin í Hoyvík / The new botanical garden in Hoyvík | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 02.06.2021 kl. 03.21 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.06.2021 kl. 22 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gásadalspílur Salix hybrid & loðpílur Salix lanata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 31.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Er lívið ikki herligt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fór út at hanga ein ruskposa upp, og so stóð hendan gávan á trappuni. Eingin avsendari, bara ein gáva, givin til okkum fyri at gleða okkum. Túsund takk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift found on our outdoor staircase this morning. No sender, just a gift to please us. We are deeply touched - thank you. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoko Matsumoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exibition in Tórshavn 25. May 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2021 vóru vit til eina framsýning hjá avbera dugnaligu Yoko Matsumoto, sum varð hildin í húsinum hjá Janusi Kamban. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoko samanspinnur náttúru og mentan, litar tógv við várhagasólju, cider-træ, Rubia tinctorum og øðrum eksotiskum blómum, flættar træðrir úr pappíri og øðrum spennandi tilfari úr náttúruni, vevur, yrkir og so mangt annað aftrat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 23.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 04.17 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 21.55 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garðurin / our garden 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gásadalspílur Salix hybrid |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gásadalspílur Salix hybrid & loðpílur Salix lanata |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.05.2021 kl. 21.13 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Útsýnið úr stovuglugganum kl. 21.28 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Húshumla Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) á føroyskum loðpíli Salix lanata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 05.05.2021 kl. 21.54 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stutt millum kavaælini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grágás Anser anser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viðarlundin 18.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jógvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gráspurvabøga Passer domesticus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stari Sturnus vulgaris faroeensis |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.04.2021 kl. 05.00 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.04.2021 kl. 04.40 - 06.40 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 04.40 - 05.00 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 05.21 - 05.24 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 06.39 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Óðinshani Turdus iliacus coburni 09.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Salix | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 05.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjúrður Hammer & Jens-Kjeld Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 02.04.2021 kl. 06.07 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.03.2021 kl. 06.29 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 20.03.2021 kl. 03.46 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 15.03.2021 kl. 06.25 - 07.58 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.03.2021 kl. 07.13 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 07.03.2021 kl. 06.28 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 28.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skón / Lichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn & Sandágerði 22.02.2021 kl. 17.27 - 17.50 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Útstappaða silkihønan Selma & Jens-Kjeld / The stuffed hen Selma and Jens-Kjeld |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 15.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kráka Corvus corone cornix í garðinum 12.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gott við einum tálgarbita í kuldanum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Starar Sturnus vulgaris faroeensis í garðinum 12.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bøga / female | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steggi / male | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gott við einum tálgarbita í kuldanum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bládúgva Columba livia í garðinum 11.02.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 11.02.2021 kl. 08.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.02.2021 kl. 08.45 - 11.45 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vetrarljós, Tórshavn 07.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 28.01.2021 kl. 14.43 - 16.09 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dávid, Bjørn og August hugna sær á Hoyvíkstjørn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.01.2021 kl. 03.38 - 10.46 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 23.01.2021 kl. 09.30 - 09.44 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KL. 14.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.01.2021 kl. 09.03 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 11.01.2021 kl. 08.47 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.01.2021 kl. 08.22 - 08.3030 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.01.2021 kl. 08.33 - 09.24 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.01.2021 kl. 08.20 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamlaárskvøld 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||