|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandágerði 21.06.2018 kl. 20.39 GMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grønlendskir gestir 25.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ættarlið - 3 generations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Hammond, Karoline Ostermann & Magdaline Kjærbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleðilig jól 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
City Church, Tórshavn 12.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.12.2018 kl. 09.06-09.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 09.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 23.11.2018 kl. 07.50-09.14 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 20.11.2018 kl. 08.19-08.30 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 31.10.2018 kl. 07.47-07.58 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.10.2018 kl. 20.22 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heyst / Autumn leaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.10.2018 kl. 17.31 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 09.10.2018 kl. 17.25 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.10.2018 kl. 06.28-06.35 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 02.10.2018 kl. 17.47 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.09.2018 kl. 06 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Býurin vaknar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 31.08.2018 kl. 05.01 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.08.2018 kl. 05.48 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 11.08.2018 kl. 04.21 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.08.2018 kl. 20.52-21.01 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 28.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boudicca, Beinta & Poulina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viðarlundin 15.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvítanes 11.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 09.07.2018 kl. 22 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 07.07.2018 kl. 02.45 GMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Summarsólstøður í Sandágerði 21.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonia & Victor Julian | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianna á Skúr & Jens-Kjeld Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tað verður so nógv tosað um gagnligu ávirkanina av tilflytarum. Ikki kann sigast annað, enn at hesi bæði sanniliga hava gjørt mun í Nólsoy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03-04.06.2018 kl. 22.36-02.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.05.2018 kl. 01.19-02.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sólsetur í Tórshavn 13.05.2018 kl. 21.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophie Blohberger & Jens-Kjeld Jensen, Tórshavn 13.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eysturríska Sophie Blohberger skrivar sítt Master Thesus um føroyskan mat gjøgnum tíðirnar, og um hvussu hann ávirkar okkara samleika - ella identitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophie Blohberger is writing her Master Thesus about Faroese food culture, and how it affects the Faroese identity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 11.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trýr pokkur, fólk eru skeptisk ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meðan undirsjóvartunlar verða bygdir í stórum stíli, ganga útoyggjafólk í kravgongu, fyri at vísa sína ónøgd um tær óendaligu lappaloysnirnar, sum tey hava fingið frá Strandferðsluni í áravís. Niðurslitnar ferjur, sum langt síðan skuldu verið endurnýggjaðar. Bygdavegir eru eisini niðurslitnir, og alt botnar í ov lítlari fígging til Strandferðsluna og Landsverk. Skilaleys raðfesting hjá okkara politikarum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.04.2018 kl. 04.21-04.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 21.04.2018 kl. 04.20-04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tað er ikki lukkuligt at vera fuglur í okkara garði | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.04.2018 kl. 04.49-04.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 05.04.2018 kl. 07.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.04.2018 kl. 06.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Likkur, fiskimásar, skurar og krákur frøðast yvir øll eggini í KFUK brekkuni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesser Black-backed Gulls, European Herring Gulls, their chicks and some Crows searching for hard-boiled eggs in the field from the Easter celebration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. 19.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldbak 31.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristianna Jespersen í Kaldbaksbotni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 30.03.2018 kl. 17.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kl. 19.06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 21.03.2018 kl. 19.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svínaryggur, Tórshavn 19.03.2018 kl. 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 02.03.2018 kl. 18.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandágerði 25.02.2018 kl. 16.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.02.2018 kl. 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.02.2018 kl. 08.33-09.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.02.2018 kl. 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 11.02.2018 kl. 14.56-14.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 09.02.2018 kl. 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Starar Sturnus vulgaris faroeensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.02.2018 kl. 08.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.01.2018 kl. 15.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.01.2018 kl. 15.44-16.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Super moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|