|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinganes 18.05.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 31.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 20.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.12.2014 kl. 09.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04-05.12.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.12.2014 kl. 08.31 | Tórshavn 04.12.2014 kl. 23.30 | Tórshavn 05.12.2014 kl. 13.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.11.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norðurlandahúsið 23.11.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.11.2014 kl. 08.29-08.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.11.2014 kl. 07.37-07.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.11.2014 kl. 18.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sólarris / Sunrise 05.11.2014 kl. 08.27-08.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sólarris / Sunrise 17.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvík 24.08.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dánial Jespersen, Marita Gulklett & Jens-Kjeld Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 27.08.2014 kl. 05.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvík 24.08.2014 kl. 19.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.08.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvík 19.08.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongaskipið Norge á vitjan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway's royal yacht "Norge" visiting Faroe Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 21.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 20.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 09.07.2014 kl.00.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 09.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 08.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tað er ikki hvønn dag, mann sær ein Corvette í Havnargøtum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.06.2014 kl. 03.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 17.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakkahella, Tórshavn 15.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianna, Ronja & Jóhanna, Bakkahella, Tórshavn 15.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sólsetur / sunset 06.06.2014 kl.00.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havnardalur 03.06.2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjørkin lættir / The fog is rising | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 30.05.2014 kl. 03.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.05.2014 kl. 03.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.05.2014 kl. 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 18.05.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornahúsið 24.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 31.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 27.03.2014 kl. 05.22-06.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 24.03.2014 kl. 05.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyvík 23.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 21.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 16.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 25.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 22.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 10.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blái tímin / The blue hour 05.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 12.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ódn / Hurricane 15.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 13.12.2013 kl. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 19.11.2013 kl. 08.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvítanes 15.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 26.07.2013 kl. 02.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 06.06.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matstovan Seven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitta Xiaomei veit ikki, hvørjum beini hon skal standa á, so blíð er hon, tá mann vitjar hennara frálíku matstovu Seven Yviri við Strond / Restaurant Seven in Tórshavn - highly recommended. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitja Matstovuna Seven á Facebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 04.06.2013 kl. 21-21.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 03.06.2013 kl. 21.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 29.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tórshavn 02.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niðaragøta, Hoyvík 09.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkjubøur 19.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúlubøka / Pukkelhval / Humpback Whale / Megaptera novaeangliae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Í døgunum 29. - 30- & 31. januar 2013 svam ein umleið 1 ára gomul kúlubøka runt í Vágsbotni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
One approximately 1 year old Humpback Whale swam in Vágsbotnur, Tórshavn, 29. - 30. - & 31. January 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kúlubøka er barduhvalur, lesið nærri her |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesir gjørdu tað teir kundu, fyri at styggja kúlubøkuna út úr vágni / They tried to get the Humpback Whale out of the harbour... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vágsbotnur 29.01.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stórur áhugi var millum fólk at síggja henda stóra og forkunnuga gest / People were very interested in seing the big visitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vágsbotnur 31.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|