|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leirvík |
Skála |
Gøtu |
Við Sjógv |
Glyvrar |
Selatrað |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rituvík | Fríðrikskirkjan, Nes | Eiði | Gjógv | Gøtu | Norðskála | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyndarfjørður | Elduvík | Funningur | Fuglafjørður | Nes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Risin og kellingin 03.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umhvørvistiltak "Øra Skøra" í Løkshøll 15.11.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit vóru til eina so fína samkomu í Løkshøll saman við nógvum klókum høvdum, har ljós varð varpað á innræsnar plantur, og hvat man kundi gera við trupulleikan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit hava jabba um hetta so leingi, so vit lærdu einki nýtt, men vit vóna, at eitt so gott tiltak sum hetta kann endurtakast kring alt landið, so man av álvara fer at taka trupulleikan í álvara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les um Øra Skøra tiltakið | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjógv 10.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syðrugøta, Eysturoy 21.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leirvík 21.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eysturoyartunnilin 21.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 14.08.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangan á medaljuni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglafjørður 21.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rituvík 09.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eystnes 31.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dánjal Jespersen, Mathias Davidsen, Jens-Kjeld Jensen & Selinda Í Heiðunum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eysturoy 14.11.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brúgvin um Streymin & Oyri, Eysturoy 04.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyri, Skálabotnur og Norðskála | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellurnar 17.09.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglafjørður & Raktangi 15.09.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syðrugøta 06.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Við Streymin 06.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selatræð & Oyri, Eysturoy 06.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elduvík 07.01.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funningur 07.01.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toftavatn 19.07.2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaldabrobber Thymus praecox & tálgarsteinbrá Galium saxatile L., og smyrilsurtir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eysturoy 03.07.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eysturoy 22.03.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funningsfjørður, Hvalvík & Streymnes, brúgvin Við Streymin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gøta 10.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syðrugøta 02.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runavík 24.05.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld umgirdur av vøkrum várhagasóljum Taraxacum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnisvarðin við Lítlavatn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So deiligt við Lítlavatn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humlurnar surra so listiliga kring pálmapílin Salix phylicifolia við Løkshøllina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torbjørn Jacobsen (Tobbi) og Meinhard Jacobsen hildu framúrskarandi røður í Bókasavninum við Løkin í samband við hátíðarhaldið á 75 ára føðingardegnum hjá Bob Dylan 24.05.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stúgvandi fult av gestum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Í samband við at Bókasavnið við Løkin hátíðarhelt 75 ára føðingardagin hjá Bob Dylan 24.05.2016, framførdi Sámal Ravnsfjall meistarligu týðingina hjá Róa Patursson av A Hard Rain's A-gonna Fall hjá Bob Dylan. Hoyr sangin her | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kári Sverrisson, Jens-Kjeld Jensen og Tóta Árnadóttir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á veg heim í bilinum hjá Sámali Ravnsfjall kl. 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gøtuvík, Eysturoy 17.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 12.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiði | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streymoy & Eysturoy 10.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjógv 11-12.04.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valborg & Dagfinn Arge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjáarskarð & Funningur 12.04.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selatrað 22.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiði 20.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toftavatn 20.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børka og Børkur siga: "Gevið okkum frið" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risin & kellingin 20.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiði 09.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglafjørður 02.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skála 20.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglafjørður 04.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funningur 19.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neshagi & Nólsoy 19.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neshagi 14.07.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svínáir 13.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiði 15.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikkproppur í Eiði | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niðri á Vatni, Eiði 09.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elduvík 19.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elduvík 17.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, Dariusz Jakubas & Jens-Kjeld Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasia roynir at fanga ælabogan, meðan seyðurin hyggur at / Kasia chasing the rainbow while the sheep are watching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elduvík 09.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bláhamarsskarðsá, Funningsfjørður, Eysturoy 17.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skipagjógv 09.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breiðá 20.05.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitin í Leirvík / The lighthouse in Leirvík 17.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neshagin 15.07.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuglafjørður 24.07.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á seiðabergi í Leirvík 08.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 seiðir vórðu syftir upp á land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaggin var keyptur framanundan, so alt varð kruvt á kajini, meðan másarnir bíðaðu so tolnir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Og so varð borðreitt fyri teimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjógv 27.08.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eysturoy 25.08.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjógv úr øllum endum og kantum 26.08.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjógv 14.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leirvík 10.08.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slættaratindur 24.07.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyndarfjørður, Eysturoy 20.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyndarfjørður, Eysturoy 04.05.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leirvík 15.08.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The view from Leirvík on Eysturoy to Kalsoy, Faroe Islands 15.08.2010 :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizaveta "Liza" & Artem "Tema" frá Murmansk í Ruslandi vitjaðu í Leirvík 15.08.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizaveta "Liza" & Artem "Tema" from Murmansk in Russia were visiting in Leirvík 15.08.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyri 12.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funningsfjørður, Eysturoy 25.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norðragøta, Eysturoy 25.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyri 25.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Æðuvík, Eysturoy 22.05.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein størri mynd er aftanfyri ta lítlu myndina / A larger photo is behind the link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjógv, Eysturoy 19.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leirvík 14.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Við Sjógv, Eysturoy 18.04.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leirvík, Eysturoy 14.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standmynd til minnis um Victor Danielsen / The memorial stone of Victor Danielsen, Fuglafjørður. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gøta 30.12.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tróndur í Gøtu / Monument over Tróndur í Gøtu / Monument of Tróndur í Gøtu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elduvík 05.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjógv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiði | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rituvík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendan minnisvarðan gjørdi Fritjof Joensen út frá eini mynd av fyrstu niðursetufólkunum í Rituvík. Hann var reistur í 1974 í samband við 100 ára degnum fyri fyrstu niðursetufólkini. Karsten Hoydal skrivaði tekstin á minnisvarðanum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The artist is Fritjof Joensen. The monument was unveiled in 1974, 100 years after the first people settled down in Rituvík. Actually Fritjof Joensen made the sketch from a photograph of the first settlers, so it is very look alike. The inscription is written by Karsten Hoydal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIÐISKOLLUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 13.08.2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 12.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 10.07.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útsýnið av Eiðiskolli móti Tjørnuvík / View from Eiðiskollur to Tjørnuvík 10.07.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 15.06.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 26.08.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 24.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 04.07.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Á Eiðiskolli / Udsigt fra Eiðiskolli / View from Eiðiskolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiðiskollur 26.07.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risin og Kellingin, Tjørnuvík. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eysturoy 08.08.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sólsetur á Eiði 08.08.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syðrugøta 05.06.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funningsfjørður 02.05.2014 kl.23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|