|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvannasund | Christianskirkjan | Árnafjørður | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 03.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaj Eli Sørensen, Anna Znój & Jens-Kjeld Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 26.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 24.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tað var so hugaligt at støkka inn á gólvið hjá ti so søgufróða og vituga Jógvar Joensen av Trøllanesi og konuni, tá vit høvdu verið ein túr úti í niðaru og ovaru Grøv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 23.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 17.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nýggi trolarin Gadus hjá JFK er komin til landið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nú er Nólsoyarpálsstova púra innibyrgd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 01.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nýggja mentanarhúsið Varpið í Klaksvík | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoyarpálsstova 01.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tað áður so hugnaliga staðið er oyðilagt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein húsarhaldsskúli og nøkur bátaneyst eru kroyst millum Nólsoyarpálsstovu og næsta bygningin. Fyrr var opið millum bygningarnar og vit kundu vit ganga oman í fjøruna og eta ein góðan bita saman við fuglinum í fjøruni - nú klórar fuglurin seg upp eftir tí turra, sum fyrr var ein vátur bakki. Alt er fylt upp! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archibald Black og aðrir góðir menn hava í áravís havt ein dreym um at fáa Nólsoyarpálsstovuna upp aftur at standa. Og tað eydnaðist eisini. Nú hvørvur perlan heilt millum nakrar ógvusligar risabygningar, sum næstan standa og lena seg aftrat hvørjum øðrum, so tætt standa teir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundi verið áhugavert at hoyrt, hvat Gunnar Hoydal hevði sagt um hetta... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoyarpálsstova 01.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eplavelta / Potato field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depilsknúkur, Borðoy 30.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poul Johannes Simonsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víðarlundin í ovaru Grøv, Klaksvík 20.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 21.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 21.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borðoy 01.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokkin, 755 metrar og hægsta fjall á Borðoynni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 01.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nólsoyarpálsstova 01.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetta húsið er bara so fantastiskt, at eg ikki finni orð fyri tí. Í 4 ár hava vit fylgt gongdini, og nú er málið um at verða rokkið | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitja heimasíðuna hjá Nólsoyarpálsstovu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klakkur, Borðoy 01.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld Jensen, Sólbjørn Hansen & Marita Gulklett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 14.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Í sambandi við torradagarnar 18.-23. februar var mynta- og seðlaframsýning í Spinnarínum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinnaríið í Klaksvík 23.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokk so stuttligt at koma við eini gamlari mynt, og so fáa at vita,at virði á henni er minst 100.000 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 04.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 04.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 17.09.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigurskúvur Epilobium angustifolium L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 08.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árnafjørður 26.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Andries van Franeker, Yvonne Hermes, Poul Johannes Simonsen & Jens-Kjeld Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 06.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Húkurin, býarmyndin í Klaksvík | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christianskirkjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nú líður væl við Nólsoyarpálsstovu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein túrur Út í Grøv, Klaksvík 06.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litirnir broytast skjótt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík og Norðoyggjar 28.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 28.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 22.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjaldursgrælingur Arenaria interpres Hesir ótu breyðmolar frá børnunum í Klaksvík í dag - runnu yvir og tóku molarnar og spelaðu so so fittir avstað við teimum í nevinum |
Dagsins upplivilsi! Diskur við rótføroyskum delikatessum frá Fríðu við m.a. múlaskinku við súltaðum rótum, 2 sløg av múlaosti við rabarbusúltutoy, føroyskari rullupylsu, rækjum við havtornablandi og laksi við m.a. tara. Smakkaði avbera væl #fridakaffihus |
Jens-Kjeld, Joan Petur Klein & Marita Gulklett |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 06.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lættan morgunmat hjá Fríðu í Klaksvík #fridakaffihus | Archibald Black vísti okkum runt í nýggju Nólsoyarpálsstovuni | Stórtíta Parus major | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borðoy 10.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 02.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skálatoftir 05.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túrur út á Skálatoftir 05.06.2016 / Trip from Klaksvík to Skálatoftir 05.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjá myndirnar her / See photographs from Skálatoftir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskild Hansen & Marita Gulklett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 25.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enn størri mynd / Larger image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 ára gamli Mikal Kyrjarheygg ella "Kal" av Viðareiði vísir okkum, hvussu mann gjørdi lykkjur úr hestahalum til snarurnar, áðrenn nylonnið varð uppfunnið. Tað er altíð áhugavert at vitja Kal, sum bæði er fittur, gløggur og evnaríkur; men eg undrist enn yvir, hvussu ein maður við 92 árum á baki kann zappa við fjarstýringum, meðan hann snaraði lykkjurnar úr hestahárum og greiddi okkum frá tí stóru nøgdini av steinkópum í Viðvík (áðrenn hvør maður fekk byrsu), alt meðan vit kjakaðust um rættin hjá samkyndum at giftast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 17.08.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borðoy 07.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 03.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 13.06.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Múli 14.05.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 26.10.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norðoyartunnilin 18.04.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 26.10.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borðoy 31.05.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útsýni av Borðoynni móti Viðareiði / The view from Borðoy to Viðareiði on Viðoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 18.04.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 26.08.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaksvík 18.04.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Múli 24.08.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Múli 16.06.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Kjeld & Jóhan Danbjørg Heinesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brekkurnar eru brattar í Múla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjartatvíbløðka / Listera cordata (L.) R. Br.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Múli 08.06.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Múli 10.08.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Múli 26.10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borðoy 20.09.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borðoy 10.04.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annleyg Patursson & Dánial Jespersen, Borðoy 10.04.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Múli 24.08.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|